ĐH Sư phạm TPHCM xét tuyển 575 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung
Theo Ths Lê Ngọc Tứ - Quyền Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết điểm các ngành chuyên ngữ đã nhân hệ số 2 môn thi Ngoại ngữ, ngành Giáo dục thể chất đã nhân hệ số 2 môn thi năng khiếu thể thao.
Năm nay, trường xét thêm 575 chỉ tiêu nguyện vọng (NV) bổ sung ở một số ngành. Theo ông Tứ, căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung, trường sẽ xét tuyển dựa vào điểm thi từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.
Năm nay, trường xét thêm 575 chỉ tiêu nguyện vọng (NV) bổ sung ở một số ngành. Theo ông Tứ, căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung, trường sẽ xét tuyển dựa vào điểm thi từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.
Dưới đây là điểm chuẩn NV1 và điểm xét NV bổ sung của các ngành:
STT | Ngành | Nhóm ưu tiên | Điểm chuẩn nguyện vọng 1 | Nguyện vọng bổ sung | |||||||
Điểm sàn xét tuyển | Chỉ tiêu | ||||||||||
KV3 | KV2 | KV2 NT | KV1 | KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | ||||
1 | SP Toán học (khối A) | UT3 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | |||||
UT2 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | |||||||
UT1 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | |||||||
2 | SP Tin học (khối A, A1, D1) | UT3 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | |||||
UT2 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | |||||||
UT1 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | |||||||
3 | SP Vật lý (khối A, A1) | UT3 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | |||||
UT2 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | |||||||
UT1 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | |||||||
4 | SP Hóa học (khối A) | UT3 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | |||||
UT2 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | |||||||
UT1 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | |||||||
5 | SP Sinh học (khối B) | UT3 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||||
UT2 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | |||||||
UT1 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | |||||||
6 | SP Ngữ văn (khối C, D1) | UT3 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||||
UT2 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | |||||||
UT1 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | |||||||
7 | SP Lịch sử (khối C) | UT3 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | |||||
UT2 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | |||||||
UT1 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | |||||||
8 | SP Địa lý (khối A, A1, C) | UT3 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | |||||
UT2 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | |||||||
UT1 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | |||||||
9 | GD Chính trị (khối C, D1) | UT3 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 45 |
UT2 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | |||
UT1 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | |||
10 | GDQP – AN (khối A, A1, C, D1) | UT3 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 60 |
UT2 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | |||
UT1 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | |||
11 | GD Tiểu học (khối A, A1, D1) | UT3 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | |||||
UT2 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | |||||||
UT1 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||||||
12 | GD Mầm non (khối M) | UT3 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | |||||
UT2 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | |||||||
UT1 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | |||||||
13 | GD Thể chất (khối T) | UT3 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | |||||
UT2 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | |||||||
UT1 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | |||||||
14 | GD Đặc biệt (khối C, D1, M) | UT3 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | |||||
UT2 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | |||||||
UT1 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | |||||||
15 | Quản lý Giáo dục (khối A, A1, C, D1) | UT3 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | |||||
UT2 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | |||||||
UT1 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | |||||||
16 | SP tiếng Anh (khối D1) | UT3 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | |||||
UT2 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | |||||||
UT1 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | |||||||
17 | SP Nga – Anh (khối D1, D2) | UT3 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | |||||
UT2 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | |||||||
UT1 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | |||||||
18 | SP tiếng Pháp (khối D1, D3) | UT3 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | |||||
UT2 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||||||
UT1 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | |||||||
19 | SP tiếng Trung quốc (khối D4) | UT3 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 35 |
UT2 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||
UT1 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | |||
20 | CN Thông tin (khối A, A1, D1) | UT3 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | |||||
UT2 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | |||||||
UT1 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | |||||||
21 | Vật lý học (khối A, A1) | UT3 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 60 |
UT2 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | |||
UT1 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | |||
22 | Hóa học (khối A, B) | UT3 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | |||||
UT2 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | |||||||
UT1 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | |||||||
23 | Văn học (khối C, D1) | UT3 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 45 |
UT2 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | |||
UT1 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | |||
24 | Việt Nam học (khối C, D1) | UT3 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 50 |
UT2 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | |||
UT1 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | |||
25 | Quốc tế học (khối C, D1) | UT3 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | |||||
UT2 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | |||||||
UT1 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | |||||||
26 | Tâm lý học (khối C, D1) | UT3 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | |||||
UT2 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | |||||||
UT1 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | |||||||
27 | Ngôn ngữ Anh (khối D1) | UT3 | 26 | 25.5 | 25 | 24.5 | 26 | 25.5 | 25 | 24.5 | 80 |
UT2 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | |||
UT1 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | |||
28 | Ngôn ngữ Nga – Anh (khối D1, D2) | UT3 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 65 |
UT2 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | |||
UT1 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||
29 | Ngôn ngữ Pháp (khối D1, D3) | UT3 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 55 |
UT2 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||
UT1 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | |||
30 | Ngôn ngữ Trung quốc (khối D1, D4) | UT3 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | |||||
UT2 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | |||||||
UT1 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | |||||||
31 | Ngôn ngữ Nhật (khối D1, D6) | UT3 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 80 |
UT2 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | |||
UT1 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 19 | 18.5 | 18 | 17 |
Lê Phương
Không có nhận xét nào