Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Y dược TPHCM
Theo đó, ngành Y đa khoa vẫn có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm. Kế đến là ngành Dược học: 25 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng: 18,5 điểm.
Điểm chuẩn dành cho học sinh THPT, khu vực 3 như sau: (Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm).
Các ngành đào tạo ĐH | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Y đa khoa (học 6 năm) | D720101 | B | 26 |
Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | D720601 | B | 24,5 |
Dược học (học 5 năm) | D720401 | B | 25 |
Y học cổ truyền (học 6 năm) | D720201 | B | 22,5 |
Y học dự phòng (học 6 năm) | D720302 | B | 22 |
Điều dưỡng với các chuyên ngành: | D720501 | B | |
- Điều dưỡng đa khoa | 21 | ||
- Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 19,5 | ||
- Gây mê hồi sức | 20,5 | ||
Y tế công cộng | D720301 | B | 18,5 |
Xét nghiệm y học | D720332 | B | 23,5 |
Vật lí trị liệu - phục hồi chức năng | D720333 | B | 21 |
Kĩ thuật y học (hình ảnh) | D720330 | B | 21,5 |
Kĩ thuật Phục hình răng | D720602 | B | 21,5 |
Lê Phương
Không có nhận xét nào